|
|
Курсы валют
Курсы валют Национального банка РБ
| Код | Наименование | Курс |
| AUD | 1 Австралийский доллар | 9032.74 |
| BGN | 1 Болгарcкий лев | 5671.23 |
| UAH | 1 Гривна | 1048.51 |
| DKK | 1 Датская крона | 1492.31 |
| USD | 1 Доллар США | 8430 |
| EUR | 1 Евро | 11070 |
| XDR | 1 Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 13068.86 |
| PLN | 1 Злотый | 2644.58 |
| JPY | 10 Иена | 1106.59 |
| IRR | 1000 Иранский риал | 744.7 |
| ISK | 1 Исландская крона | 68.59 |
| CAD | 1 Канадский доллар | 8440.13 |
| CNY | 1 Китайский юань | 1337.46 |
| KWD | 1 Кувейтский динар | 30383.85 |
| LVL | 1 Латвийский лат | 15848.84 |
| LTL | 1 Литовский лит | 3212.53 |
| MDL | 1 Молдавский лей | 704.48 |
| NOK | 1 Норвежская крона | 1447.81 |
| RUB | 1 Российский рубль | 279 |
| SGD | 1 Сингапурcкий доллар | 6768.37 |
| KGS | 1 Сом | 180.25 |
| KZT | 1 Тенге | 56.68 |
| TRY | 1 Турецкая лира | 4792.5 |
| GBP | 1 Фунт стерлингов | 13343 |
| CZK | 1 Чешская крона | 442.9 |
| SEK | 1 Шведская крона | 1253.16 |
| CHF | 1 Швейцарский франк | 9206.57 |
| |
Мировые кросс-курсы валют
|
|
|
|