|
|
Курсы валют
Курсы валют Национального банка РБ
| Код | Наименование | Курс |
| AUD | 1 Австралийский доллар | 8117.66 |
| BGN | 1 Болгарский лев | 5378.73 |
| UAH | 1 Гривна | 1021.85 |
| DKK | 1 Датская крона | 1415.57 |
| USD | 1 Доллар США | 8230 |
| EUR | 1 Евро | 10510 |
| XDR | 1 Единица СПЗ (SDR) от МВФ | 12546.64 |
| PLN | 1 Злотый | 2432.86 |
| |
Мировые кросс-курсы валют
|
|
|
|